คู่มือการใช้งาน API
ข้อมูลทั่วไป
วิธีการ (HTTP Method) | POST |
---|---|
URL ของ API | https://superpum.store/api/v2 |
API Key | ขอรับ API key ได้ที่หน้า บัญชีผู้ใช้ |
รูปแบบผลลัพธ์ | JSON |
รายการบริการ
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | services |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
[ { "service": 2, "name": "ผู้ติดตาม", "category": "หมวดหมู่ที่หนึ่ง", "type": "ปกติ", "rate": "0.73", "min": "100", "max": "10000", "dripfeed": false, "refill": false, "cancel": false, "description": "-" }, { "service": 2, "name": "คอมเมนต์", "type": "คอมเมนต์กำหนดเอง", "category": "หมวดหมู่ที่สอง", "rate": "12", "min": "10", "max": "2500", "refill": false, "cancel": true, "description": "-" } ]
เพิ่มออเดอร์
- Default Package
- Custom Comments
- Mentions
- Mentions with Hashtags
- Mentions Custom List
- Mentions Hashtag
- Mentions User Followers
- Mentions Media Likers
- Poll
- Comment Replies
- Subscriptions
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
quantity | จำนวนที่ต้องการ |
runs (ไม่บังคับ) | จำนวนรอบที่ต้องการส่ง |
interval (ไม่บังคับ) | ช่วงเวลาห่าง (นาที) |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
comments | รายการคอมเมนต์ (แยกด้วย \r\n หรือ \n) |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
quantity | จำนวนที่ต้องการ |
usernames | รายชื่อผู้ใช้ (แยกด้วย \r\n หรือ \n) |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
quantity | จำนวนที่ต้องการ |
usernames | รายชื่อผู้ใช้ (แยกด้วย \r\n หรือ \n) |
hashtags | แฮชแท็ก (แยกด้วย \r\n หรือ \n) |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
usernames | รายชื่อผู้ใช้ (แยกด้วย \r\n หรือ \n) |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
quantity | จำนวนที่ต้องการ |
hashtag | แฮชแท็กที่ต้องการดึงรายชื่อผู้ใช้ |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
quantity | จำนวนที่ต้องการ |
username | URL สำหรับดึงข้อมูลผู้ติดตาม |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
quantity | จำนวนที่ต้องการ |
media | URL สำหรับดึงข้อมูลผู้ที่กดถูกใจ |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
quantity | จำนวนที่ต้องการ |
question | คำถามในโพล |
answers | รายการคำตอบ (แยกด้วย \r\n หรือ \n) |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
link | ลิงก์ที่ต้องการ |
comments | รายการคอมเมนต์ (แยกด้วย \r\n หรือ \n) |
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | add |
service | รหัสบริการ |
username | ชื่อผู้ใช้ |
min | จำนวนขั้นต่ำ |
max | จำนวนสูงสุด |
posts (ไม่บังคับ) | จำกัดจำนวนโพสต์ใหม่ (อนาคต) |
old_posts (ไม่บังคับ) | จำนวนโพสต์ที่มีอยู่แล้วที่จะถูกประมวลผล |
delay | หน่วงเวลาเป็นนาที (0, 5, 10, 15, 30, 60, 90, ...) |
expiry (ไม่บังคับ) | วันที่หมดอายุ (รูปแบบ: d/m/Y) |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
{ "order": 23501 }
เช็คสถานะออเดอร์
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | status |
order | รหัสออเดอร์ |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
{ "charge": "0.65788", "start_count": "12", "status": "รอดำเนินการ", "remains": "200", "currency": "EUR" }
เช็คสถานะออเดอร์หลายรายการ
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | status |
orders | รหัสออเดอร์ (คั่นด้วย comma, สูงสุด 100 รายการ) |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
{ "1": { "charge": "1.03841045", "start_count": "1", "status": "กำลังดำเนินการ", "remains": "287", "currency": "EUR" }, "10": { "charge": "0.657880205", "start_count": "12", "status": "รอดำเนินการ", "remains": "23", "currency": "EUR" }, "100": { "error": "รหัสออเดอร์ไม่ถูกต้อง" } }
ขอเติมใหม่ (Refill)
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | refill |
order | รหัสออเดอร์ |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
{ "order": "12", "refill": "1", "message": "ระบบได้รับคำขอเติมใหม่ของคุณแล้ว กรุณารอสักครู่" }
ขอเติมใหม่หลายรายการ
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | refill |
orders | รหัสออเดอร์ (คั่นด้วย comma, สูงสุด 100 รายการ) |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
[ { "order": 1, "refill": 1, "message": "ระบบได้รับคำขอเติมใหม่ของคุณแล้ว กรุณารอสักครู่" }, { "order": 2, "refill": 2, "message": "ระบบได้รับคำขอเติมใหม่ของคุณแล้ว กรุณารอสักครู่" }, { "order": 3, "refill": { "error": "ไม่สามารถเติมใหม่ได้" }, "message": "ไม่สามารถเติมใหม่ได้" } ]
เช็คสถานะเติมใหม่
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | refill_status |
refill | รหัสเติมใหม่ |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
{ "refill": 2, "status": "เสร็จสมบูรณ์" }
เช็คสถานะเติมใหม่หลายรายการ
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | refill_status |
refills | รหัสเติมใหม่ (คั่นด้วย comma, สูงสุด 100 รายการ) |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
[ { "refill": 1, "status": "เสร็จสมบูรณ์" }, { "refill": 2, "status": "ถูกปฏิเสธ" }, { "refill": 3, "status": { "error": "ไม่พบข้อมูลเติมใหม่" } } ]
ขอยกเลิกออเดอร์
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | cancel |
orders | รหัสออเดอร์ (คั่นด้วย comma, สูงสุด 100 รายการ) |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
[ { "order": 9, "cancel": { "error": "รหัสออเดอร์ไม่ถูกต้อง" } }, { "order": 2, "cancel": "ระบบได้รับคำขอยกเลิกของคุณแล้ว" } ]
ยอดเงินคงเหลือ
พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
---|---|
key | API key ของคุณ |
action | balance |
ตัวอย่างผลลัพธ์:
{ "balance": "128.60633", "currency": "EUR" }